NAME:
ELLEN KING
JAN KOBACH
CINDY NEFF
SUSANNA PICKLE
BILL VAN BUSKIRK
DANELLE WOERMANN
JUDY BOYER
KIM BOYER
JACKIE CASEY
DEBBY HAGARA
ELLEN KING
JAN KOBACH
CINDY NEFF
SUSANNA PICKLE
BILL VAN BUSKIRK
DANELLE WOERMANN
JUDY BOYER
KIM BOYER
JACKIE CASEY
DEBBY HAGARA
ELLEN KING
JAN KOBACH
CINDY NEFF
SUSANNA PICKLE
BILL VAN BUSKIRK
DANELLE WOERMANN
JUDY BOYER
KIM BOYER
JACKIE CASEY
DEBBY HAGARA
JUDY BOYER
DATE:
JAN 5 – JAN 18, 2020
JAN 19 – FEB 1, 2020
FEB 2 – FEB 15, 2020
FEB 16 – FEB 29, 2020
MAR 1 – MAR 14, 2020
MAR 15 – MAR 28, 2020
MAR 29 – APR 11, 2020
APR 12 – APR 25, 2020
APR 26 – MAY 9, 2020
MAY 10 – MAY 23, 2020
MAY 24 – JUN 6, 2020
JUN 7 – JUN 20, 2020
JUN 21 – JULY 4, 2020
JULY 5 – JULY 18, 2020
JULY 19 – AUG 1, 2020
AUG 2 – AUG 15, 2020
AUG 16 – AUG 29, 2020
AUG 30 – SEPT 12, 2020
SEPT 13 – SEPT 26, 2020
SEPT 27 – OCT 10, 2020
OCT 11 – OCT 24, 2020
OCT 25 – NOV 7, 2020
NOV 8 – NOV 21, 2020
NOV 22 – DEC 5, 2020
DEC 6 – DEC 19, 2020
DEC 20, 2020 – JAN 2, 2021
JAN 3, 2021 – JAN 16, 2021
JAN 17, 2021 – JAN 30, 2021
JAN 31, 2021 – FEB 13, 2021
FEB 14, 2021 – FEB 27, 2021
FLOATER: WILL COVER ANY WEEK AS NEEDED